À nouveau, on observe un groupe de twittos du soir et un du matin, dans le graphe du débat :
Ici, un pic de productivité juste avant 21 heures.
Ensuite la comparaison entre tweets reçus et envoyés. À ce propos, on nous a fait remarquer que l’oubli du tag #EnLD fausse parfois ce graphique. Dès lors, merci de bien suivre les consignes de @magaliphilip lors de la participation au débat
Finalement, quelques statistiques pour décrire notre échantillon :
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| nombre total de tweets | 154 |
| nombre de sommets (= intervenants) | 49 |
| nombre total de mentions | 129 |
| nombre d’arcs (= mentions uniques) | 90 |
| densité du graphe dirigé | 0.038 |
| maximum de mentions reçues | 34 |
| moyenne de mentions reçues | 2.633 |
| maximum de mentions faites | 22 |
| moyenne de mentions faites | 2.633 |
| maximum de mentions uniques reçues | 17 |
| moyenne de mentions uniques reçues | 1.837 |
| maximum de mentions uniques faites | 15 |
| moyenne de mentions uniques faites | 1.837 |
| maximum de tweets écrits par un utilisateur | 25 |
| moyenne de tweets par utilisateur | 3.143 |
| transitivité du graphe | 0.177 |
| transitivité moyenne des acteurs du graphe | 0.475 |


